Numara | Madenci | Süre | Şans | Ödül | |
---|---|---|---|---|---|
480 737 | ZEP...M4A | 30.03.2025 14:39 | 145 % | 7.034386 | |
480 060 | ZEP...a23 | 29.03.2025 15:39 | 9 % | 7.038359 | |
480 004 | ZEP...M4A | 29.03.2025 13:57 | 90 % | 7.042087 | |
479 592 | ZEP...a23 | 29.03.2025 00:06 | 82 % | 7.068925 | |
479 171 | ZEP...M4A | 28.03.2025 10:15 | 99 % | 7.047678 | |
478 750 | ZEP...M4A | 27.03.2025 20:20 | 90 % | 7.061353 | |
478 402 | ZEP...i4C | 27.03.2025 08:46 | 11 % | 7.055615 | |
478 350 | ZEP...61R | 27.03.2025 07:00 | 17 % | 7.052321 | |
478 263 | ZEP...M4A | 27.03.2025 04:16 | 53 % | 7.086303 | |
478 069 | ZEP...k2b | 26.03.2025 21:37 | 20 % | 7.054249 | |
477 993 | ZEP...i4C | 26.03.2025 19:08 | 336 % | 7.074387 | |
477 426 | ZEP...X45 | 25.03.2025 23:56 | 21 % | 7.056061 | |
477 397 | ZEP...M4A | 25.03.2025 23:02 | 39 % | 7.056256 | |
477 353 | ZEP...X45 | 25.03.2025 21:30 | 434 % | 7.059031 | |
475 334 | ZEP...M4A | 23.03.2025 02:11 | 62 % | 7.070153 | |
475 055 | ZEP...a23 | 22.03.2025 16:50 | 53 % | 7.072034 | |
474 828 | ZEP...a23 | 22.03.2025 09:14 | 207 % | 7.073565 | |
474 734 | ZEP...VwP | 22.03.2025 06:07 | 446 % | 7.108005 | |
473 422 | ZEP...M4A | 20.03.2025 10:35 | 107 % | 7.098646 | |
473 057 | ZEP...a23 | 19.03.2025 22:15 | 21 % | 7.086314 | |
472 969 | ZEP...a23 | 19.03.2025 19:30 | 25 % | 7.103869 | |
472 888 | ZEP...a23 | 19.03.2025 16:41 | 34 % | 7.086664 | |
472 764 | ZEP...a23 | 19.03.2025 12:31 | 21 % | 7.107239 | |
472 685 | ZEP...M4A | 19.03.2025 09:46 | 31 % | 7.102720 | |
472 533 | ZEP...61R | 19.03.2025 04:46 | 38 % | 7.089064 | |
472 408 | ZEP...a23 | 19.03.2025 00:26 | 20 % | 7.129474 | |
472 328 | ZEP...a23 | 18.03.2025 21:50 | 45 % | 7.192907 | |
472 165 | ZEP...a23 | 18.03.2025 16:19 | 44 % | 7.092378 | |
471 987 | ZEP...a23 | 18.03.2025 10:28 | 387 % | 7.102143 | |
470 303 | ZEP...i4C | 16.03.2025 01:51 | 55 % | 7.104156 | |
469 871 | ZEP...M4A | 15.03.2025 11:41 | 39 % | 7.107084 | |
469 640 | ZEP...M4A | 15.03.2025 04:00 | 39 % | 7.108650 | |
469 410 | ZEP...i4C | 14.03.2025 20:14 | 111 % | 7.110209 | |
468 698 | ZEP...M4A | 13.03.2025 20:30 | 67 % | 7.115039 | |
468 330 | ZEP...M4A | 13.03.2025 08:22 | 186 % | 7.118956 | |
467 473 | ZEP...k2b | 12.03.2025 03:41 | 158 % | 7.123356 | |
466 592 | ZEP...i4C | 10.03.2025 22:14 | 62 % | 7.162959 | |
466 139 | ZEP...i4C | 10.03.2025 07:04 | 41 % | 7.132424 | |
465 812 | ZEP...61R | 09.03.2025 20:16 | 57 % | 7.139631 | |
465 371 | ZEP...M4A | 09.03.2025 05:31 | 49 % | 7.137650 | |
465 059 | ZEP...61R | 08.03.2025 18:52 | 35 % | 7.139774 | |
464 788 | ZEP...M4A | 08.03.2025 09:43 | 19 % | 7.141619 | |
464 625 | ZEP...T3f | 08.03.2025 04:24 | 454 % | 7.154734 | |
461 737 | ZEP...M4A | 04.03.2025 04:21 | 247 % | 7.162429 | |
460 475 | ZEP...M4A | 02.03.2025 10:26 | 24 % | 7.173378 | |
460 370 | ZEP...M4A | 02.03.2025 06:54 | 7 % | 7.171773 | |
460 338 | ZEP...M4A | 02.03.2025 05:45 | 198 % | 7.171992 | |
459 344 | ZEP...32U | 28.02.2025 20:37 | 162 % | 7.184667 | |
458 654 | ZEP...o5e | 27.02.2025 21:36 | 60 % | 7.185998 | |
458 653 | ZEP...o5e | 27.02.2025 21:28 | 665 % | 7.183526 |
Numara | Madenci | Süre | Şans | Ödül |
---|
Numara | Madenci | Süre | Şans |
---|
Blok İstatistikleri
Bloklar | Şans | Orphan Bloklar |
---|---|---|
1024 | 101 % | 1 % |
1771 | 103 % | 1 % |